This intermediate 16 week marathon training plan in kilometers is the metric version of our popular marathon schedule. If you prefer running distances in kilometers rather than miles, use the table below to follow the same structured progression.
If you are looking for marathon training plans, see this complete guide to finding a marathon training schedule.
You are an ideal fit for this plan if you:
Also, here is a list of 16 things you will want to do before you begin training for the marathon.
| Week | Total Weekly Kilometers | Long Run |
|---|---|---|
| 1 | 42–51 km | 16 km |
| 2 | 40–50 km | 19 km |
| 3 | 35–45 km | 10 km |
| 4 | 39–47 km | 23 km |
| 5 | 53–63 km | 26 km |
| 6 | 40–50 km | 13 km |
| 7 | 56–66 km | 29 km |
| 8 | 39–47 km | 16 km |
| 9 | 63–72 km | 32 km |
| 10 | 47–56 km | 16 km |
| 11 | 64–76 km | 35–37 km |
| 12 | 45–53 km | 19 km |
| 13 | 66–77 km | 37–39 km |
| 14 | 51–61 km | 16 km |
| 15 | 31–39 km | 16 km |
| 16 | 48–58 km | 42.2 km (Race) |
Monday: Rest and optional Mindset Training (MT) (Mindset Training Plan for Marathoners here!)
Tuesday: short run - 5 km to 10km in length
Wednesday: short run or cross training (XT) - cross training guide for marathoners here
Thursday: quality running workout - tempo run (tempo running guide here) or speed training workout (guide to interval running here)
Friday: short run (usually 5 km in length)
Saturday: short 3 - 6.5 km run
Sunday: your long run! (Long Run Guide here!)
Prefer miles? View the standard 16 Week Intermediate Marathon Training Plan here.
| Week of Training | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Total Weekly Kilometers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | T X 8 km | 5 km | 3–6.5 km | 16 km | 42–51 km |
| 2 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | S X 3 km | 5 km | 3–6.5 km | 19 km | 40–50 km |
| 3 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | T X 8 km | 5 km | 3–6.5 km | 10 km | 35–45 km |
| 4 | Rest + MT | 8 km | 0–6.5 km or XT | S X 6.5 km | 1.5–5 km | Rest | 23 km | 39–47 km |
| 5 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | T X 10 km | 5 km | 3–6.5 km | 26 km | 53–63 km |
| 6 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | S X 10 km | 5 km | 3–6.5 km | 13 km | 40–50 km |
| 7 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | T X 10 km | 5 km | 3–6.5 km | 29 km | 56–66 km |
| 8 | Rest + MT | 8 km | 0–6.5 km or XT | S X 13 km | 1.5–5 km | Rest | 16 km | 39–47 km |
| 9 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | T X 13 km | 5 km | 3–6.5 km | 32 km | 63–72 km |
| 10 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | S X 13 km | 5 km | 3–6.5 km | 16 km | 47–56 km |
| 11 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | T X 11 km | 5 km | 3–6.5 km | 35–37 km | 64–76 km |
| 12 | Rest + MT | 8 km | 0–6.5 km or XT | S X 16 km | 1.5–5 km | Rest | 19 km | 45–53 km |
| 13 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | T X 11 km | 5 km | 3–6.5 km | 37–39 km | 66–77 km |
| 14 | Rest + MT | 10 km | 0–6.5 km or XT | S X 18 km | 5 km | 3–6.5 km | 16 km | 51–61 km |
| 15 | Rest + MT | 5–8 km | Rest or XT | 6.5 km | 3–8 km | Rest | 16 km | 31–39 km |
| 16 | Rest + MT | 5–8 km | Rest | 1.5–6.5 km | Rest | Rest | 42.2 km (Race) | 48–58 km |
| Run Type | Recommended Pace | Description |
|---|---|---|
| Short Runs | Easy conversational pace | You should be able to comfortably start and finish the run while holding a conversation without feeling out of breath. |
| Long Runs | 1–3 minutes slower than your goal marathon pace | Guide to your long run pace here. |
| Tempo Runs | Comfortably hard pace (about 7/10 effort) | Run at a steady effort that feels challenging but sustainable. This pace improves your lactate threshold and stamina. Tempo Running Guide here. |
| Interval Workouts | Each interval should be run 15 seconds up to 1 minute faster than marathon pace | Short bursts of faster running followed by recovery periods. These workouts improve speed, running economy, and overall fitness. Here is your interval running guide + tips. |

🌟If you want more details on this plan see everything over at the 16 Week Intermediate Marathon Training Schedule in MILES version.
